
イベントスロット「メンバーストライク」
12/5(火)11:00~12/8(金)10:59
イベントスロット「メンバーストライク」で頼りになるメンバーや強力な武器を手に入れて、パーティの戦力UP!
その他、スロットで獲得できる一部アイテムの詳しい情報は、ゲーム内の[スロット]→[プレビューはこちら!]で確認できるよ!
強いパーティを作ろう!
主人公やメンバーをパワーアップして、強いパーティを作ろう!
▼主人公をパワーアップ!
主人公は、覚醒武器を装備することで、覚醒職の前の職業を手に入れていなくても、覚醒職になることができるよ!
手に入れたメンバーの職業の武器を装備すれば、メンバーと同じ職業になれるよ!
▼メンバーをパワーアップ!
すでに手に入れているメンバーが的中すると、メンバーの+値が増加して、基本ステータスが上昇するよ!
さらに、+値が覚醒武器の★以上になると、メンバー用の覚醒武器を装備できるよ!
▼武器で主人公&メンバーをパワーアップ!
主人公に様々な職業の武器を装備して、経験値を貯めよう!
経験値がいっぱいになると、主人公とメンバーの基本ステータスが上昇するよ!
- ※メンバーは全て覚醒前の状態でのみ出現します。
- ※メンバー用の覚醒武器の作成本は宝船や覚醒職の「限定ステージ」などから入手することができます。
材料アイテムは「限定ステージ」や各エリアのエクストラバトルなどから入手することができます。
イベントスロット「メンバーストライク」ラインナップ
【基本】基本ラインナップ
【再】基本ラインナップで再抽選となった場合のラインナップ※1
【11回】「11回まわす」ボタンから、まわした場合の11回目のラインナップ※2
【11再】11回目のラインナップで再抽選となった場合のラインナップ※2
※1 基本ラインナップで再抽選がある場合にのみ表示されます。
※2 11回、11再は「11回まわす」ボタンが出現する期間中のみ表示されます。
レア度 | 名称 | カテゴリ | 基本 | 再 | |
---|---|---|---|---|---|
★5 | ◇ | 覚醒器ガンバ | 覚醒武器(応援番長) | ● | |
★5 | ◇ | 覚醒叉ロベッジ | 覚醒武器(美食家) | ● | |
★5 | ◇ | 覚醒棺バラライカ | 覚醒武器(ナイトスター) | ● | |
★5 | ◇ | 覚醒鞭チャリネ | 覚醒武器(サーカス団長) | ● | |
★5 | ◇ | 覚醒筆・六道 | 覚醒武器(家元) | ● | |
★5 | ◇ | 覚醒腕カルネラ | 覚醒武器(スーパーロボ) | ● | |
★5 | ◇ | 覚醒斧パルバット | 覚醒武器(狂戦士) | ● | |
★5 | ◇ | 覚醒舵アルタイル | 覚醒武器(宇宙船長) | ● | |
★5 | ◇ | 覚醒爪アンズー | 覚醒武器(天空人) | ● | |
★5 | ◇ | 覚醒無線アトラス | 覚醒武器(司令官) | ● | |
★5 | ◇ | 覚醒珠サンライト | 覚醒武器(超人) | ● | |
★5 | ◇ | 覚醒鐘・キリエ | 覚醒武器(ジャッジメント) | ● | |
★5 | ◇ | 覚醒鞄ヘスティア | 覚醒武器(武器商人) | ● | |
★5 | ◇ | 覚醒刀・飛翔 | 覚醒武器(剣豪) | ● | |
★5 | ◇ | 覚醒透鏡シリウス | 覚醒武器(占星術師) | ● | |
★5 | ◇ | 覚醒槍ワイバーン | 覚醒武器(竜騎士) | ● | |
★5 | ◇ | 覚醒弓ミストレル | 覚醒武器(ハンター) | ● | |
★5 | ◇ | 覚醒剣バスタード | 覚醒武器(ナイト) | ● | |
★6 | ◇ | イッセンマン(王国戦隊) | メンバー | ● | |
★6 | ◇ | バリバリ(親衛隊) | メンバー | ● | |
★6 | ショウ(パフォーマー) | メンバー | ● | ||
★6 | ◇ | イエ老(サイボーグ) | メンバー | ● | |
★6 | SOLOTTA(ギャンブラー) | メンバー | ● | ||
★6 | ◇ | タクト(悪魔使い) | メンバー | ● | |
★6 | シャムロ(怪盗) | メンバー | ● | ||
★6 | ラパン(パティシエ) | メンバー | ● | ||
★6 | イベリ公(ドラキュラ) | メンバー | ● | ||
★6 | ◇ | J・スター(道化師) | メンバー | ● | |
★6 | クリマ(陰陽師) | メンバー | ● | ||
★6 | エース(飛行士) | メンバー | ● | ||
★6 | ◇ | マッド(メカニック) | メンバー | ● | |
★6 | ◇ | ヘラクレス(闘士) | メンバー | ● | |
★6 | キャプテン(空賊) | メンバー | ● | ||
★6 | レッド(仕事人) | メンバー | ● | ||
★6 | ウィング(演奏家) | メンバー | ● | ||
★6 | ガイア(野生児) | メンバー | ● | ||
★6 | スベイダー(スナイパー) | メンバー | ● | ||
★6 | 41号(エスパー) | メンバー | ● | ||
★6 | 999(執行者) | メンバー | ● | ||
★6 | ブルー(NINジャー) | メンバー | ● | ||
★6 | ゾンビー(武道家) | メンバー | ● | ||
★6 | ルーク(ガード) | メンバー | ● | ||
★6 | ウマスク(ガンマン) | メンバー | ● | ||
★6 | セキメン(侍) | メンバー | ● | ||
★6 | スパイク(魔法使い) | メンバー | ● | ||
★6 | ラット(槍使い) | メンバー | ● | ||
★6 | ゼル(弓使い) | メンバー | ● | ||
★6 | ジョニー(剣士) | メンバー | ● | ||
★6 | ギルネアンバックル | 武器(王国戦隊) | ● | ||
★6 | セイントベルバックル | 武器(王国戦隊) | ● | ||
★6 | 妖精王の棘帯 | 武器(王国戦隊) | ● | ||
★6 | ギルネアンエレキ | 武器(親衛隊) | ● | ||
★6 | セイントベルエレキ | 武器(親衛隊) | ● | ||
★6 | 妖精王の棘弦 | 武器(親衛隊) | ● | ||
★6 | ギルネアンリング | 武器(パフォーマー) | ● | ||
★6 | セイントベルホール | 武器(パフォーマー) | ● | ||
★6 | 妖精王の棘輪 | 武器(パフォーマー) | ● | ||
★6 | ギルネアンポッド | 武器(サイボーグ) | ● | ||
★6 | セイントベルポッド | 武器(サイボーグ) | ● | ||
★6 | 妖精王の棘機 | 武器(サイボーグ) | ● | ||
★6 | ギルネアンカジノ | 武器(ギャンブラー) | ● | ||
★6 | セイントベルミリオン | 武器(ギャンブラー) | ● | ||
★6 | 妖精王の棘遊機 | 武器(ギャンブラー) | ● | ||
★6 | ギルネアンステッキ | 武器(悪魔使い) | ● | ||
★6 | セイントベルステッキ | 武器(悪魔使い) | ● | ||
★6 | 妖精王の棘錫杖 | 武器(悪魔使い) | ● | ||
★6 | ギルネアンニードル | 武器(怪盗) | ● | ||
★6 | セイントベルダーツ | 武器(怪盗) | ● | ||
★6 | 妖精王の棘針 | 武器(怪盗) | ● | ||
★6 | ギルネアンパフェ | 武器(パティシエ) | ● | ||
★6 | セイントベルケーキ | 武器(パティシエ) | ● | ||
★6 | 妖精王の棘菓子 | 武器(パティシエ) | ● | ||
★6 | ギルネアンマント | 武器(ドラキュラ) | ● | ||
★6 | セイントベルマント | 武器(ドラキュラ) | ● | ||
★6 | 妖精王の棘衣 | 武器(ドラキュラ) | ● | ||
★6 | ギルネアンボックス | 武器(道化師) | ● | ||
★6 | セイントベルボックス | 武器(道化師) | ● | ||
★6 | 妖精王の棘箱 | 武器(道化師) | ● | ||
★6 | ギルネアンファン | 武器(陰陽師) | ● | ||
★6 | セイントベルファン | 武器(陰陽師) | ● | ||
★6 | 妖精王の棘扇 | 武器(陰陽師) | ● | ||
★6 | ギルネアンシャトル | 武器(飛行士) | ● | ||
★6 | セイントベルマシン | 武器(飛行士) | ● | ||
★6 | 妖精王の棘翼 | 武器(飛行士) | ● | ||
★6 | ギルネアンハンド | 武器(メカニック) | ● | ||
★6 | セイントベルハンド | 武器(メカニック) | ● | ||
★6 | 妖精王の棘腕 | 武器(メカニック) | ● | ||
★6 | ギルネアンハンマー | 武器(闘士) | ● | ||
★6 | セイントベルハンマー | 武器(闘士) | ● | ||
★6 | 妖精王の棘槌 | 武器(闘士) | ● | ||
★6 | ギルネアンカノン | 武器(空賊) | ● | ||
★6 | セイントベルカノン | 武器(空賊) | ● | ||
★6 | 妖精王の棘砲 | 武器(空賊) | ● | ||
★6 | ギルネアンダガー | 武器(仕事人) | ● | ||
★6 | セイントベルエッジ | 武器(仕事人) | ● | ||
★6 | 妖精王の棘刃 | 武器(仕事人) | ● | ||
★6 | ギルネアンメロディ | 武器(演奏家) | ● | ||
★6 | セイントベルメロディ | 武器(演奏家) | ● | ||
★6 | 妖精王の棘琴 | 武器(演奏家) | ● | ||
★6 | ギルネアンカッター | 武器(野生児) | ● | ||
★6 | セイントベルクロー | 武器(野生児) | ● | ||
★6 | 妖精王の棘爪 | 武器(野生児) | ● | ||
★6 | ギルネアンライフル | 武器(スナイパー) | ● | ||
★6 | セイントベルガン | 武器(スナイパー) | ● | ||
★6 | 妖精王の棘長銃 | 武器(スナイパー) | ● | ||
★6 | ギルネアンドライヴ | 武器(エスパー) | ● | ||
★6 | セイントベルコア | 武器(エスパー) | ● | ||
★6 | 妖精王の棘球 | 武器(エスパー) | ● | ||
★6 | ギルネアンサイズ | 武器(執行者) | ● | ||
★6 | セイントベルサイズ | 武器(執行者) | ● | ||
★6 | 妖精王の棘鎌 | 武器(執行者) | ● | ||
★6 | ギルネアンブレード | 武器(NINジャー) | ● | ||
★6 | セイントベルブレード | 武器(NINジャー) | ● | ||
★6 | 妖精王の棘手裏剣 | 武器(NINジャー) | ● | ||
★6 | ギルネアンナックル | 武器(武道家) | ● | ||
★6 | セイントベルグローブ | 武器(武道家) | ● | ||
★6 | 妖精王の棘拳 | 武器(武道家) | ● | ||
★6 | ギルネアンシールド | 武器(ガード) | ● | ||
★6 | セイントベルガード | 武器(ガード) | ● | ||
★6 | 妖精王の棘盾 | 武器(ガード) | ● | ||
★6 | ギルネアンガン | 武器(ガンマン) | ● | ||
★6 | セイントベルバレル | 武器(ガンマン) | ● | ||
★6 | 妖精王の棘短銃 | 武器(ガンマン) | ● | ||
★6 | ギルネアンサーベル | 武器(侍) | ● | ||
★6 | セイントベルサーベル | 武器(侍) | ● | ||
★6 | 妖精王の棘刀 | 武器(侍) | ● | ||
★6 | ギルネアンワンド | 武器(魔法使い) | ● | ● | |
★6 | セイントベルワンド | 武器(魔法使い) | ● | ● | |
★6 | 妖精王の棘杖 | 武器(魔法使い) | ● | ● | |
★6 | ギルネアンランス | 武器(槍使い) | ● | ● | |
★6 | セイントベルランス | 武器(槍使い) | ● | ● | |
★6 | 妖精王の棘槍 | 武器(槍使い) | ● | ● | |
★6 | ギルネアンボウ | 武器(弓使い) | ● | ● | |
★6 | セイントベルボウ | 武器(弓使い) | ● | ● | |
★6 | 妖精王の棘弓 | 武器(弓使い) | ● | ● | |
★6 | ギルネアンセイバー | 武器(剣士) | ● | ● | |
★6 | セイントベルソード | 武器(剣士) | ● | ● | |
★6 | 妖精王の棘剣 | 武器(剣士) | ● | ● |
ご注意
本スロットは、JOGAの『ランダム型アイテム提供方式を利用したアイテム販売における表示および運営ガイドライン』(以下、「JOGAガイドライン」)に準拠して提供しています。
- ※本スロットをまわす前に、必ずラインナップをご確認の上ご利用ください。
- ※本スロットをまわすと「基本」に「●」がついているアイテムから抽選が行われます。
- ※「11回まわす」ボタンが出現する期間中、「11回まわす」ボタンからスロットをまわした場合に限り、11回目のみ「11回」に「●」がついているアイテムから抽選が行われます。
- ※既に+10のメンバーが的中した場合や持っていないメンバーの武器が的中した場合、自動的に「再」に「●」がついているアイテムの中から再度抽選が行われます。ただし、「11回まわす」ボタンが出現する期間中、11回目が再抽選となった場合は「11再」に「●」がついているアイテムの中から抽選が行われます。
- ※本ラインナップのうち、名称の前に◇が表示されているアイテムが、JOGAガイドラインで定める「ガチャレアアイテム」です。ガチャレアアイテムがある場合にのみ、◇が表示されます。
- ※アイテムによって、的中確率には違いがあります。
- ※本スロットは、毎回ランダムで抽選されます。そのため、アイテムが重複して的中する可能性があります。
- ※アイテムの抽選結果や的中確率などの問い合わせにはお答えできません。