
イベントスロット「王立秘蔵図書館」
10/10(火)11:00~10/17(火)10:59
様々な作成本がラインナップ!
イベントスロット「王立秘蔵図書館」が登場!
この図書館には、王室から寄贈された貴重な作成本が多数収蔵されているよ!
新たなドレス作成本の他、大成功で武器スキル付きの★8覚醒武器が作成できる作成本も!
プレミアムチケット50枚以上で「11回まわす」ボタン出現!
- ※「11回まわす」ボタンからスロットをまわすと、プレミアムチケットを50枚消費して、11回抽選が行われます。
- ※「11回まわす」ボタンは、プレミアムチケットを50枚以上所持している時にだけ表示されます。表示されない場合は、「戻る」ボタンを押した後、「スロット」ボタンを押してください。
スロットで獲得できる一部アイテムの詳しい情報は、ゲーム内の[スロット]→[プレビューはこちら!]で確認できるよ!
新たなドレス作成本
▼「裁きの聖蒼衣の本」で作成できるドレス
▼「シュヴァリエコスの本」で作成できるドレス
▼「夜会ハロウィン服の本」で作成できるドレス
▼「みならい魔女コスの本」で作成できるドレス
イベントスロット「王立秘蔵図書館」ラインナップ
【基本】基本ラインナップ
【再】基本ラインナップで再抽選となった場合のラインナップ※1
【11回】「11回まわす」ボタンから、まわした場合の11回目のラインナップ※2
【11再】11回目のラインナップで再抽選となった場合のラインナップ※2
※1 基本ラインナップで再抽選がある場合にのみ表示されます。
※2 11回、11再は「11回まわす」ボタンが出現する期間中のみ表示されます。
レア度 | 名称 | カテゴリ | 基本 | 11回 | |
---|---|---|---|---|---|
★6 | ◇ | 覚醒腕コークスの本 | 覚醒武器作成本(スーパーロボ) | ● | ● |
★6 | ◇ | 覚醒鞭チルコの本 | 覚醒武器作成本(サーカス団長) | ● | ● |
★6 | ◇ | 覚醒筆・不還の本 | 覚醒武器作成本(家元) | ● | ● |
★6 | ◇ | 覚醒棺コザックの本 | 覚醒武器作成本(ナイトスター) | ● | ● |
★6 | ◇ | 覚醒爪ジズの本 | 覚醒武器作成本(天空人) | ● | ● |
★6 | ◇ | 覚醒斧ガッシャーの本 | 覚醒武器作成本(狂戦士) | ● | ● |
★6 | ◇ | 覚醒剣カリボルヌの本 | 覚醒武器作成本(ナイト) | ● | ● |
★5 | ◇ | 覚醒爪アンズーの本 | 覚醒武器作成本(天空人) | ● | ● |
★5 | ◇ | 覚醒斧ノシャックの本 | 覚醒武器作成本(狂戦士) | ● | ● |
★5 | ◇ | 覚醒叉チャービルの本 | 覚醒武器作成本(美食家) | ● | ● |
★5 | ◇ | 覚醒腕コーベットの本 | 覚醒武器作成本(スーパーロボ) | ● | ● |
★5 | ◇ | 覚醒舵リゲルの本 | 覚醒武器作成本(宇宙船長) | ● | ● |
★5 | ◇ | 覚醒鞭バーナムの本 | 覚醒武器作成本(サーカス団長) | ● | ● |
★5 | 覚醒無線ネフィリムの本 | 覚醒武器作成本(司令官) | ● | ● | |
★5 | 覚醒鞄ヘスペリデスの本 | 覚醒武器作成本(武器商人) | ● | ● | |
★5 | ◇ | 覚醒透鏡ゴメイサの本 | 覚醒武器作成本(占星術師) | ● | ● |
★5 | 覚醒刀・残月の本 | 覚醒武器作成本(剣豪) | ● | ● | |
★5 | 覚醒鐘・コラールの本 | 覚醒武器作成本(ジャッジメント) | ● | ● | |
★5 | 覚醒筆・光明の本 | 覚醒武器作成本(家元) | ● | ● | |
★5 | 覚醒槍ヴイーヴルの本 | 覚醒武器作成本(竜騎士) | ● | ● | |
★5 | 覚醒棺ヴェスパーの本 | 覚醒武器作成本(ナイトスター) | ● | ● | |
★5 | 覚醒弓スコルピオの本 | 覚醒武器作成本(ハンター) | ● | ● | |
★5 | 覚醒剣グラムの本 | 覚醒武器作成本(ナイト) | ● | ● | |
★5 | 覚醒珠イグニスの本 | 覚醒武器作成本(超人) | ● | ● | |
★5 | ◇ | 覚醒斧パルバットの本 | 覚醒武器作成本(狂戦士) | ● | ● |
★5 | ◇ | 覚醒叉ロベッジの本 | 覚醒武器作成本(美食家) | ● | ● |
★5 | ◇ | 覚醒腕カルネラの本 | 覚醒武器作成本(スーパーロボ) | ● | ● |
★5 | ◇ | 覚醒舵アルタイルの本 | 覚醒武器作成本(宇宙船長) | ● | ● |
★5 | ◇ | 覚醒鞭チャリネの本 | 覚醒武器作成本(サーカス団長) | ● | ● |
★5 | ◇ | 覚醒無線アトラスの本 | 覚醒武器作成本(司令官) | ● | ● |
★5 | 覚醒鞄ヘスティアの本 | 覚醒武器作成本(武器商人) | ● | ● | |
★5 | ◇ | 覚醒透鏡シリウスの本 | 覚醒武器作成本(占星術師) | ● | ● |
★5 | 覚醒刀・飛翔の本 | 覚醒武器作成本(剣豪) | ● | ● | |
★5 | 覚醒鐘・キリエの本 | 覚醒武器作成本(ジャッジメント) | ● | ● | |
★5 | 覚醒筆・六道の本 | 覚醒武器作成本(家元) | ● | ● | |
★5 | 覚醒槍ワイバーンの本 | 覚醒武器作成本(竜騎士) | ● | ● | |
★5 | 覚醒棺バラライカの本 | 覚醒武器作成本(ナイトスター) | ● | ● | |
★5 | 覚醒弓ミストレルの本 | 覚醒武器作成本(ハンター) | ● | ● | |
★5 | 覚醒剣バスタードの本 | 覚醒武器作成本(ナイト) | ● | ● | |
★5 | 覚醒珠サンライトの本 | 覚醒武器作成本(超人) | ● | ● | |
★6 | ◇ | シュヴァリエコスの本 NEW! | ドレス作成本 | ● | ● |
★6 | ◇ | 裁きの聖蒼衣の本 NEW! | ドレス作成本 | ● | ● |
★6 | 宇宙海賊コスの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 青竜騎士の軽鎧の本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 山紫水明の束帯の本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | Ms.アサルトの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 魔装リチュアルの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 桃玉のステージコスの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 機装フィーリアの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | フロストレディコスの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 王国軍司令官の制服の本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 星読み見習いの礼服の本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 究極のグルメコスの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 鉄漆の武者鎧の本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 藍玉のステージコスの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 深森の狩人コスの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | Ms.バレットの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 黒藍の武者鎧の本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 竜騎士の軽鎧の本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 見習星読みの制服の本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | ハイパーレディコスの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | ジャッジメントコスの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | ナイトコスの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | ◇ | 夜会ハロウィン服の本 NEW! | ドレス作成本 | ● | ● |
★6 | ◇ | みならい魔女コスの本 NEW! | ドレス作成本 | ● | ● |
★6 | 幽鬼の討ち手コスの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 傾国の振袖姫コスの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 山吹向日葵ドレスの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 新緑クールワンピの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 夏色人魚ドレスの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 黒船セーラーコスの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | ウェスタドレスの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 彩蝶シアードレスの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 花嫁カレットコスの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 花嫁エルメコスの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 花嫁アンジェコスの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 花嫁ラデュレコスの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | セイクリッドドレスの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | アクアレインドレスの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | コルセットワンピの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 赤ずきんの少女コスの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 幻想のアリスコスの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | ハートの女王ドレスの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 鏡国の女王ドレスの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 白桜チャイナコスの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 春めくフラワーコスの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 桜色にゃんこコスの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | ミントチョコドレスの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 青陽の巫女装束の本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 牡丹のチャイナ服の本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 聖歌隊のドレスの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 聖女の祭服の本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 甘々ラデュレコスの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 甘々アンジェコスの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 甘々エルメコスの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 甘々カレットコスの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | ゴシックナース服の本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 黒蜘蛛のドレスの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | かぼちゃフェスの服の本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 豊作の乙女コスの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | ムーンバニーコスの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 藍椿の小袖の本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 獅子の騎士団コスの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 火精鳳雛ドレスの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 漆黒の隻眼少女の本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 仮面伯爵ドレスの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 天昇る織姫ドレスの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 爽やか花嫁ドレスの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 陽の花結い師コスの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 雷鬼族の留袖の本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | クロックギアコスの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | サクラホープコスの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | リボンの姫君コスの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 親愛の薔薇ドレスの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 水神ノ装束の本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 琵琶美人の羽衣の本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | Lucky X'masの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | アンジェの勝負服の本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | エルメの勝負服の本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | ラデュレの勝負服の本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | カレットの勝負服の本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 白月ノ王女ドレスの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 機装アンヘルの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | アクアプリンセスの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 桃花ノ剣客装束の本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 一輪の紫陽花コスの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 緑ゆくそよ風の服の本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | エンゲージメイルの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 戦国おてんば小町の本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 惑星間ツアーコスの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 夜叉大将天衣☆辰の本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 夜叉大将天衣☆巳の本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 夜叉大将天衣☆申の本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | ピンクブロッサムの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 戦姫・勇猛果敢の本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 夜叉大将天衣☆子の本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 夜叉大将天衣☆丑の本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 夜叉大将天衣☆卯の本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | ココアコートの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 静寂の水晶メイルの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 夜叉大将天衣☆午の本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 夜叉大将天衣☆亥の本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 夜叉大将天衣☆戌の本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | ブラックスワンの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 夜叉姫の妖衣の本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 夜叉大将天衣☆寅の本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 夜叉大将天衣☆酉の本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 夜叉大将天衣☆未の本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | はれやか巫女装束の本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 吹雪の女王ドレスの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 孔雀の歌劇衣裳の本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | チェックポンチョの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | ルミナスドレスの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 小粋なお茶会コスの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | アポクリファの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 上級メイドコスの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | キャンパスルックの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | パンクロックコスの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 絶世の美女ドレスの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★6 | 飛翔天女のドレスの本 | ドレス作成本 | ● | ● | |
★5 | 伝統工芸の印篭の本 | アクセサリー作成本 | ● | ● | |
★5 | 熊太郎君人形の本 | アクセサリー作成本 | ● | ● | |
★5 | 古の発掘品の本 | アクセサリー作成本 | ● | ● | |
★5 | 牡丹ピアスの本 | アクセサリー作成本 | ● | ● | |
★5 | リッチエメラルドの本 | アクセサリー作成本 | ● | ● | |
★5 | 母の日ブローチの本 | アクセサリー作成本 | ● | ● | |
★5 | 清純サクラピアスの本 | アクセサリー作成本 | ● | ● | |
★5 | 清純サクラブレスの本 | アクセサリー作成本 | ● | ● | |
★5 | 清純サクラリングの本 | アクセサリー作成本 | ● | ● | |
★5 | 不思議の国お菓子の本 | アクセサリー作成本 | ● | ● | |
★5 | 不思議の国カップの本 | アクセサリー作成本 | ● | ● | |
★5 | 不思議の国ポットの本 | アクセサリー作成本 | ● | ● | |
★5 | キュアウォーターの本 | アクセサリー作成本 | ● | ● | |
★5 | ガーネットジェムの本 | アクセサリー作成本 | ● | ● | |
★5 | 家宝メタルミラーの本 | アクセサリー作成本 | ● | ● | |
★5 | ふんわりマフラーの本 | アクセサリー作成本 | ● | ● | |
★5 | スノードームの本 | アクセサリー作成本 | ● | ● | |
★5 | おてんば姫の氷像の本 | アクセサリー作成本 | ● | ● | |
★5 | キラキラ一番星の本 | アクセサリー作成本 | ● | ● | |
★5 | 開運縁結びお守りの本 | アクセサリー作成本 | ● | ● | |
★5 | 豊穣神の彫刻柱の本 | アクセサリー作成本 | ● | ● | |
★5 | ゼル愛用スコープの本 | アクセサリー作成本 | ● | ● | |
★5 | 王国剣士の証の本 | アクセサリー作成本 | ● | ● | |
★5 | 古代人の腕輪の本 | アクセサリー作成本 | ● | ● | |
★5 | 剣山の本 | アクセサリー作成本 | ● | ● | |
★5 | カラフルダイヤの本 | アクセサリー作成本 | ● | ● | |
★5 | 聖騎士の青銅像の本 | アクセサリー作成本 | ● | ● | |
★5 | リッチネックレスの本 | アクセサリー作成本 | ● | ● | |
★5 | 高級ヴァイオリンの本 | アクセサリー作成本 | ● | ● | |
★5 | 三連リングの本 | アクセサリー作成本 | ● | ● |
ご注意
本スロットは、JOGAの『ランダム型アイテム提供方式を利用したアイテム販売における表示および運営ガイドライン』(以下、「JOGAガイドライン」)に準拠して提供しています。
- ※本スロットをまわす前に、必ずラインナップをご確認の上ご利用ください。
- ※本スロットをまわすと「基本」に「●」がついているアイテムから抽選が行われます。
- ※「11回まわす」ボタンが出現する期間中、「11回まわす」ボタンからスロットをまわした場合に限り、11回目のみ「11回」に「●」がついているアイテムから抽選が行われます。
- ※既に+10のメンバーが的中した場合や持っていないメンバーの武器が的中した場合、自動的に「再」に「●」がついているアイテムの中から再度抽選が行われます。ただし、「11回まわす」ボタンが出現する期間中、11回目が再抽選となった場合は「11再」に「●」がついているアイテムの中から抽選が行われます。
- ※本ラインナップのうち、名称の前に◇が表示されているアイテムが、JOGAガイドラインで定める「ガチャレアアイテム」です。ガチャレアアイテムがある場合にのみ、◇が表示されます。
- ※アイテムによって、的中確率には違いがあります。
- ※本スロットは、毎回ランダムで抽選されます。そのため、アイテムが重複して的中する可能性があります。
- ※アイテムの抽選結果や的中確率などの問い合わせにはお答えできません。