
イベントスロット「メンバーストライク」
10/3(火)11:00~10/10(火)10:59
一球入魂!
イベントスロット「メンバーストライク」が登場!
メンバーや強力な武器を手に入れて、パーティの戦力UP!
超激ムズステージの攻略も夢じゃない!?
その他、スロットで獲得できる一部アイテムの詳しい情報は、ゲーム内の[スロット]→[プレビューはこちら!]で確認できるよ!
強いパーティを作ろう!
主人公やメンバーをパワーアップして、強いパーティを作ろう!
▼主人公をパワーアップ!
主人公は、覚醒武器を装備することで、覚醒職の前の職業を手に入れていなくても、覚醒職になることができるよ!
手に入れたメンバーの職業の武器を装備すれば、メンバーと同じ職業になれるよ!
▼メンバーをパワーアップ!
すでに手に入れているメンバーが的中すると、メンバーの+値が増加して、基本ステータスが上昇するよ!
さらに、+値が覚醒武器の★以上になると、メンバー用の覚醒武器を装備できるよ!
▼武器で主人公&メンバーをパワーアップ!
主人公に様々な職業の武器を装備して、経験値を貯めよう!
経験値がいっぱいになると、主人公とメンバーの基本ステータスが上昇するよ!
- ※メンバーは全て覚醒前の状態でのみ出現します。
- ※メンバー用の覚醒武器の作成本は宝船や覚醒職の「限定ステージ」などから入手することができます。
材料アイテムは「限定ステージ」や各エリアのエクストラバトルなどから入手することができます。
イベントスロット「メンバーストライク」ラインナップ
【基本】基本ラインナップ
【再】基本ラインナップで再抽選となった場合のラインナップ※1
【11回】「11回まわす」ボタンから、まわした場合の11回目のラインナップ※2
【11再】11回目のラインナップで再抽選となった場合のラインナップ※2
※1 基本ラインナップで再抽選がある場合にのみ表示されます。
※2 11回、11再は「11回まわす」ボタンが出現する期間中のみ表示されます。
レア度 | 名称 | カテゴリ | 基本 | 再 | |
---|---|---|---|---|---|
★5 | ◇ | 覚醒爪アンズー | 覚醒武器(天空人) | ● | |
★5 | ◇ | 覚醒斧ノシャック | 覚醒武器(狂戦士) | ● | |
★5 | ◇ | 覚醒叉チャービル | 覚醒武器(美食家) | ● | |
★5 | ◇ | 覚醒腕コーベット | 覚醒武器(スーパーロボ) | ● | |
★5 | ◇ | 覚醒舵リゲル | 覚醒武器(宇宙船長) | ● | |
★5 | ◇ | 覚醒鞭バーナム | 覚醒武器(サーカス団長) | ● | |
★5 | ◇ | 覚醒無線ネフィリム | 覚醒武器(司令官) | ● | |
★5 | ◇ | 覚醒鞄ヘスペリデス | 覚醒武器(武器商人) | ● | |
★5 | ◇ | 覚醒透鏡ゴメイサ | 覚醒武器(占星術師) | ● | |
★5 | ◇ | 覚醒刀・残月 | 覚醒武器(剣豪) | ● | |
★5 | ◇ | 覚醒鐘・コラール | 覚醒武器(ジャッジメント) | ● | |
★5 | ◇ | 覚醒筆・光明 | 覚醒武器(家元) | ● | |
★5 | ◇ | 覚醒槍ヴイーヴル | 覚醒武器(竜騎士) | ● | |
★5 | ◇ | 覚醒棺ヴェスパー | 覚醒武器(ナイトスター) | ● | |
★5 | ◇ | 覚醒弓スコルピオ | 覚醒武器(ハンター) | ● | |
★5 | ◇ | 覚醒剣グラム | 覚醒武器(ナイト) | ● | |
★5 | ◇ | 覚醒珠イグニス | 覚醒武器(超人) | ● | |
★6 | イッセンマン(王国戦隊) | メンバー | ● | ||
★6 | バリバリ(親衛隊) | メンバー | ● | ||
★6 | ショウ(パフォーマー) | メンバー | ● | ||
★6 | イエ老(サイボーグ) | メンバー | ● | ||
★6 | SOLOTTA(ギャンブラー) | メンバー | ● | ||
★6 | タクト(悪魔使い) | メンバー | ● | ||
★6 | シャムロ(怪盗) | メンバー | ● | ||
★6 | ◇ | ラパン(パティシエ) | メンバー | ● | |
★6 | ◇ | イベリ公(ドラキュラ) | メンバー | ● | |
★6 | ◇ | J・スター(道化師) | メンバー | ● | |
★6 | ◇ | ヘラクレス(闘士) | メンバー | ● | |
★6 | ◇ | クリマ(陰陽師) | メンバー | ● | |
★6 | エース(飛行士) | メンバー | ● | ||
★6 | ◇ | マッド(メカニック) | メンバー | ● | |
★6 | ◇ | キャプテン(空賊) | メンバー | ● | |
★6 | レッド(仕事人) | メンバー | ● | ||
★6 | ◇ | 41号(エスパー) | メンバー | ● | |
★6 | ルーク(ガード) | メンバー | ● | ||
★6 | ブルー(NINジャー) | メンバー | ● | ||
★6 | ウィング(演奏家) | メンバー | ● | ||
★6 | ゾンビー(武道家) | メンバー | ● | ||
★6 | ◇ | ガイア(野生児) | メンバー | ● | |
★6 | ◇ | 999(執行者) | メンバー | ● | |
★6 | ◇ | ウマスク(ガンマン) | メンバー | ● | |
★6 | ◇ | セキメン(侍) | メンバー | ● | |
★6 | ◇ | スベイダー(スナイパー) | メンバー | ● | |
★6 | ◇ | スパイク(魔法使い) | メンバー | ● | |
★6 | ◇ | ラット(槍使い) | メンバー | ● | |
★6 | ◇ | ゼル(弓使い) | メンバー | ● | |
★6 | ◇ | ジョニー(剣士) | メンバー | ● | |
★6 | 甘美なる祝祭の帯 | 武器(王国戦隊) | ● | ||
★6 | 羅刹鬼の厄祓帯 | 武器(王国戦隊) | ● | ||
★6 | 大年神の祭帯 | 武器(王国戦隊) | ● | ||
★6 | 甘美なる祝祭の弦 | 武器(親衛隊) | ● | ||
★6 | 羅刹鬼の厄祓弦 | 武器(親衛隊) | ● | ||
★6 | 大年神の祭電琴 | 武器(親衛隊) | ● | ||
★6 | 甘美なる祝祭の輪 | 武器(パフォーマー) | ● | ||
★6 | 羅刹鬼の厄祓輪 | 武器(パフォーマー) | ● | ||
★6 | 大年神の祭輪 | 武器(パフォーマー) | ● | ||
★6 | 甘美なる祝祭の砲 | 武器(サイボーグ) | ● | ||
★6 | 羅刹鬼の厄祓衛星 | 武器(サイボーグ) | ● | ||
★6 | 大年神の祭光矢 | 武器(サイボーグ) | ● | ||
★6 | 甘美なる祝祭の遊具 | 武器(ギャンブラー) | ● | ||
★6 | 羅刹鬼の厄祓遊具 | 武器(ギャンブラー) | ● | ||
★6 | 大年神の祭社 | 武器(ギャンブラー) | ● | ||
★6 | 甘美なる祝祭の短杖 | 武器(悪魔使い) | ● | ||
★6 | 羅刹鬼の厄祓短杖 | 武器(悪魔使い) | ● | ||
★6 | 大年神の祭具 | 武器(悪魔使い) | ● | ||
★6 | 甘美なる祝祭の針 | 武器(怪盗) | ● | ||
★6 | 羅刹鬼の厄祓針 | 武器(怪盗) | ● | ||
★6 | 大年神の祭針 | 武器(怪盗) | ● | ||
★6 | 甘美なる祝祭の菓子 | 武器(パティシエ) | ● | ||
★6 | 羅刹鬼の厄祓甘味 | 武器(パティシエ) | ● | ||
★6 | 大年神の祭餅 | 武器(パティシエ) | ● | ||
★6 | 甘美なる祝祭の衣 | 武器(ドラキュラ) | ● | ||
★6 | 羅刹鬼の厄祓衣 | 武器(ドラキュラ) | ● | ||
★6 | 大年神の祭衣 | 武器(ドラキュラ) | ● | ||
★6 | 甘美なる祝祭の箱 | 武器(道化師) | ● | ||
★6 | 羅刹鬼の厄祓箱 | 武器(道化師) | ● | ||
★6 | 大年神の祭箱 | 武器(道化師) | ● | ||
★6 | 甘美なる祝祭の槌 | 武器(闘士) | ● | ||
★6 | 羅刹鬼の厄祓槌 | 武器(闘士) | ● | ||
★6 | 大年神の祭槌 | 武器(闘士) | ● | ||
★6 | 甘美なる祝祭の扇 | 武器(陰陽師) | ● | ||
★6 | 羅刹鬼の厄祓扇 | 武器(陰陽師) | ● | ||
★6 | 大年神の祭扇 | 武器(陰陽師) | ● | ||
★6 | 甘美なる祝祭の翼 | 武器(飛行士) | ● | ||
★6 | 羅刹鬼の厄祓翼 | 武器(飛行士) | ● | ||
★6 | 大年神の祭翼 | 武器(飛行士) | ● | ||
★6 | 甘美なる祝祭の腕 | 武器(メカニック) | ● | ||
★6 | 羅刹鬼の厄祓腕 | 武器(メカニック) | ● | ||
★6 | 大年神の祭腕 | 武器(メカニック) | ● | ||
★6 | 甘美なる祝祭の大砲 | 武器(空賊) | ● | ||
★6 | 羅刹鬼の厄祓砲 | 武器(空賊) | ● | ||
★6 | 大年神の祭砲 | 武器(空賊) | ● | ||
★6 | 甘美なる祝祭の短剣 | 武器(仕事人) | ● | ||
★6 | 羅刹鬼の厄祓刃 | 武器(仕事人) | ● | ||
★6 | 大年神の祭小刀 | 武器(仕事人) | ● | ||
★6 | 甘美なる祝祭の球 | 武器(エスパー) | ● | ||
★6 | 羅刹鬼の厄祓玉 | 武器(エスパー) | ● | ||
★6 | 大年神の祭球 | 武器(エスパー) | ● | ||
★6 | 甘美なる祝祭の盾 | 武器(ガード) | ● | ||
★6 | 羅刹鬼の厄祓盾 | 武器(ガード) | ● | ||
★6 | 大年神の祭盾 | 武器(ガード) | ● | ||
★6 | 甘美なる祝祭の投剣 | 武器(NINジャー) | ● | ||
★6 | 羅刹鬼の厄祓手裏剣 | 武器(NINジャー) | ● | ||
★6 | 大年神の祭飛剣 | 武器(NINジャー) | ● | ||
★6 | 甘美なる祝祭の竪琴 | 武器(演奏家) | ● | ||
★6 | 羅刹鬼の厄祓琴 | 武器(演奏家) | ● | ||
★6 | 大年神の祭琴 | 武器(演奏家) | ● | ||
★6 | 甘美なる祝祭の拳 | 武器(武道家) | ● | ||
★6 | 羅刹鬼の厄祓拳 | 武器(武道家) | ● | ||
★6 | 大年神の祭拳 | 武器(武道家) | ● | ||
★6 | 甘美なる祝祭の爪 | 武器(野生児) | ● | ||
★6 | 羅刹鬼の厄祓爪 | 武器(野生児) | ● | ||
★6 | 大年神の祭爪 | 武器(野生児) | ● | ||
★6 | 甘美なる祝祭の鎌 | 武器(執行者) | ● | ||
★6 | 羅刹鬼の厄祓鎌 | 武器(執行者) | ● | ||
★6 | 大年神の祭鎌 | 武器(執行者) | ● | ||
★6 | 甘美なる祝祭の銃 | 武器(ガンマン) | ● | ||
★6 | 羅刹鬼の厄祓銃 | 武器(ガンマン) | ● | ||
★6 | 大年神の祭銃 | 武器(ガンマン) | ● | ||
★6 | 甘美なる祝祭の太刀 | 武器(侍) | ● | ||
★6 | 羅刹鬼の厄祓太刀 | 武器(侍) | ● | ||
★6 | 大年神の祭太刀 | 武器(侍) | ● | ||
★6 | 甘美なる祝祭の鉄砲 | 武器(スナイパー) | ● | ||
★6 | 羅刹鬼の厄祓鉄砲 | 武器(スナイパー) | ● | ||
★6 | 大年神の祭筒 | 武器(スナイパー) | ● | ||
★6 | ◇ | 甘美なる祝祭の杖 | 武器(魔法使い) | ● | ● |
★6 | ◇ | 羅刹鬼の厄祓杖 | 武器(魔法使い) | ● | ● |
★6 | ◇ | 大年神の祭杖 | 武器(魔法使い) | ● | ● |
★6 | ◇ | 甘美なる祝祭の槍 | 武器(槍使い) | ● | ● |
★6 | ◇ | 羅刹鬼の厄祓槍 | 武器(槍使い) | ● | ● |
★6 | ◇ | 大年神の祭槍 | 武器(槍使い) | ● | ● |
★6 | ◇ | 甘美なる祝祭の弓 | 武器(弓使い) | ● | ● |
★6 | ◇ | 羅刹鬼の厄祓弓 | 武器(弓使い) | ● | ● |
★6 | ◇ | 大年神の祭弓 | 武器(弓使い) | ● | ● |
★6 | ◇ | 甘美なる祝祭の剣 | 武器(剣士) | ● | ● |
★6 | ◇ | 羅刹鬼の厄祓剣 | 武器(剣士) | ● | ● |
★6 | ◇ | 大年神の祭剣 | 武器(剣士) | ● | ● |
ご注意
本スロットは、JOGAの『ランダム型アイテム提供方式を利用したアイテム販売における表示および運営ガイドライン』(以下、「JOGAガイドライン」)に準拠して提供しています。
- ※本スロットをまわす前に、必ずラインナップをご確認の上ご利用ください。
- ※本スロットをまわすと「基本」に「●」がついているアイテムから抽選が行われます。
- ※「11回まわす」ボタンが出現する期間中、「11回まわす」ボタンからスロットをまわした場合に限り、11回目のみ「11回」に「●」がついているアイテムから抽選が行われます。
- ※既に+10のメンバーが的中した場合や持っていないメンバーの武器が的中した場合、自動的に「再」に「●」がついているアイテムの中から再度抽選が行われます。ただし、「11回まわす」ボタンが出現する期間中、11回目が再抽選となった場合は「11再」に「●」がついているアイテムの中から抽選が行われます。
- ※本ラインナップのうち、名称の前に◇が表示されているアイテムが、JOGAガイドラインで定める「ガチャレアアイテム」です。ガチャレアアイテムがある場合にのみ、◇が表示されます。
- ※アイテムによって、的中確率には違いがあります。
- ※本スロットは、毎回ランダムで抽選されます。そのため、アイテムが重複して的中する可能性があります。
- ※アイテムの抽選結果や的中確率などの問い合わせにはお答えできません。