
イベントスロット「メンバーがドドンッ!! 衝撃の覚醒武器&メンバー&★6武器」
5/16(火)11:00~5/23(火)10:59
メンバーを手に入れたいアナタに走る衝撃!
破天荒な大放出!
イベントスロット「メンバーがドドンッ!! 衝撃の覚醒武器&メンバー&★6武器」が登場!
覚醒武器を装備して、主人公をパワーアップ!
メンバーを揃えて、強いデッキを編成!
★6武器を強化して、能力上昇値を獲得!
強力なメンバーをドドンッと引き連れて、難関ステージに挑もう!
プレミアムチケット50枚以上で「11回まわす」ボタン出現!
※「11回まわす」ボタンからスロットをまわすと、プレミアムチケットを50枚消費して、11回抽選が行われます。
※「11回まわす」ボタンは、プレミアムチケットを50枚以上所持している時にだけ表示されます。表示されない場合は、「戻る」ボタンを押した後、「スロット」ボタンを押してください。
覚醒武器がドドンッ!!
主人公は、覚醒武器を装備することで、覚醒職の前の職業を手に入れていなくても、覚醒職になることができるよ!
※画像は、アイテムの強化値が+5時のものです。アイテムを入手した時の画像ではありません。
メンバーがドドンッ!!
まだ手に入れていないメンバーをGETしよう!
主人公は、手に入れたメンバーの職業の武器を装備して、同じ職業になれるよ!
すでに手に入れたことのあるメンバーが的中した場合、そのメンバーに「+」が付くよ!
「+」値が増えると、メンバーの攻撃力や体力が増加するよ!
★6武器がドドンッ!!
武器を手に入れたら、経験値を貯めよう!
経験値がいっぱいになると、主人公&メンバーの基本ステータスが上昇するよ!
※画像は、アイテムの強化値が+5時のものです。アイテムを入手した時の画像ではありません。
イベントスロット「メンバーがドドンッ!! 衝撃の覚醒武器&メンバー&★6武器」ラインナップ
【基本】基本ラインナップ
【再】基本ラインナップで再抽選となった場合のラインナップ※1
【11回】「11回まわす」ボタンから、まわした場合の11回目のラインナップ※2
【11再】11回目のラインナップで再抽選となった場合のラインナップ※2
※1 基本ラインナップで再抽選がある場合にのみ表示されます。
※2 11回、11再は「11回まわす」ボタンが出現する期間中のみ表示されます。
レア度 | 名称 | カテゴリ | 基本 | 再 | 11回 | 11再 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
★5 | ◇ | 覚醒斧パルバット | 覚醒武器(狂戦士) | ● | ● | ||
★5 | ◇ | 覚醒叉ロベッジ | 覚醒武器(美食家) | ● | ● | ||
★5 | ◇ | 覚醒腕カルネラ | 覚醒武器(スーパーロボ) | ● | ● | ||
★5 | ◇ | 覚醒舵アルタイル | 覚醒武器(宇宙船長) | ● | ● | ||
★5 | ◇ | 覚醒鞭チャリネ | 覚醒武器(サーカス団長) | ● | ● | ||
★5 | ◇ | 覚醒無線アトラス | 覚醒武器(司令官) | ● | ● | ||
★5 | ◇ | 覚醒鞄ヘスティア | 覚醒武器(武器商人) | ● | ● | ||
★5 | ◇ | 覚醒透鏡シリウス | 覚醒武器(占星術師) | ● | ● | ||
★5 | ◇ | 覚醒刀・飛翔 | 覚醒武器(剣豪) | ● | ● | ||
★5 | ◇ | 覚醒鐘・キリエ | 覚醒武器(ジャッジメント) | ● | ● | ||
★5 | ◇ | 覚醒筆・六道 | 覚醒武器(家元) | ● | ● | ||
★5 | ◇ | 覚醒槍ワイバーン | 覚醒武器(竜騎士) | ● | ● | ||
★5 | ◇ | 覚醒棺バラライカ | 覚醒武器(ナイトスター) | ● | ● | ||
★5 | ◇ | 覚醒弓ミストレル | 覚醒武器(ハンター) | ● | ● | ||
★5 | ◇ | 覚醒剣バスタード | 覚醒武器(ナイト) | ● | ● | ||
★5 | ◇ | 覚醒珠サンライト | 覚醒武器(超人) | ● | ● | ||
★6 | ◇ | イッセンマン(王国戦隊) | メンバー | ● | ● | ||
★6 | バリバリ(親衛隊) | メンバー | ● | ● | |||
★6 | ショウ(パフォーマー) | メンバー | ● | ● | |||
★6 | ◇ | イエ老(サイボーグ) | メンバー | ● | ● | ||
★6 | SOLOTTA(ギャンブラー) | メンバー | ● | ● | |||
★6 | ◇ | タクト(悪魔使い) | メンバー | ● | ● | ||
★6 | シャムロ(怪盗) | メンバー | ● | ● | |||
★6 | ラパン(パティシエ) | メンバー | ● | ● | |||
★6 | イベリ公(ドラキュラ) | メンバー | ● | ● | |||
★6 | ◇ | J・スター(道化師) | メンバー | ● | ● | ||
★6 | ヘラクレス(闘士) | メンバー | ● | ● | |||
★6 | クリマ(陰陽師) | メンバー | ● | ● | |||
★6 | エース(飛行士) | メンバー | ● | ● | |||
★6 | マッド(メカニック) | メンバー | ● | ● | |||
★6 | キャプテン(空賊) | メンバー | ● | ● | |||
★6 | レッド(仕事人) | メンバー | ● | ● | |||
★6 | 41号(エスパー) | メンバー | ● | ● | |||
★6 | ルーク(ガード) | メンバー | ● | ● | |||
★6 | ブルー(NINジャー) | メンバー | ● | ● | |||
★6 | ウィング(演奏家) | メンバー | ● | ● | |||
★6 | ゾンビー(武道家) | メンバー | ● | ● | |||
★6 | ガイア(野生児) | メンバー | ● | ● | |||
★6 | 999(執行者) | メンバー | ● | ● | |||
★6 | ウマスク(ガンマン) | メンバー | ● | ● | |||
★6 | セキメン(侍) | メンバー | ● | ● | |||
★6 | スベイダー(スナイパー) | メンバー | ● | ● | |||
★6 | スパイク(魔法使い) | メンバー | ● | ● | |||
★6 | ラット(槍使い) | メンバー | ● | ● | |||
★6 | ゼル(弓使い) | メンバー | ● | ● | |||
★6 | ジョニー(剣士) | メンバー | ● | ● | |||
★6 | 炎獄の黒曜帯 | 武器(王国戦隊) | ● | ● | |||
★6 | 炎獄の黒曜弦 | 武器(親衛隊) | ● | ● | |||
★6 | 炎獄の黒曜輪 | 武器(パフォーマー) | ● | ● | |||
★6 | 炎獄の黒曜衛星 | 武器(サイボーグ) | ● | ● | |||
★6 | 炎獄の黒曜遊具 | 武器(ギャンブラー) | ● | ● | |||
★6 | 炎獄の黒曜短杖 | 武器(悪魔使い) | ● | ● | |||
★6 | 炎獄の黒曜針 | 武器(怪盗) | ● | ● | |||
★6 | 炎獄の黒曜菓子 | 武器(パティシエ) | ● | ● | |||
★6 | 炎獄の黒曜衣 | 武器(ドラキュラ) | ● | ● | |||
★6 | 炎獄の黒曜箱 | 武器(道化師) | ● | ● | |||
★6 | 炎獄の黒曜槌 | 武器(闘士) | ● | ● | |||
★6 | 炎獄の黒曜扇 | 武器(陰陽師) | ● | ● | |||
★6 | 炎獄の黒曜翼 | 武器(飛行士) | ● | ● | |||
★6 | 炎獄の黒曜腕 | 武器(メカニック) | ● | ● | |||
★6 | 炎獄の黒曜砲 | 武器(空賊) | ● | ● | |||
★6 | 炎獄の黒曜刃 | 武器(仕事人) | ● | ● | |||
★6 | 炎獄の黒曜玉 | 武器(エスパー) | ● | ● | |||
★6 | 炎獄の黒曜盾 | 武器(ガード) | ● | ● | |||
★6 | 炎獄の黒曜手裏剣 | 武器(NINジャー) | ● | ● | |||
★6 | 炎獄の黒曜琴 | 武器(演奏家) | ● | ● | |||
★6 | 炎獄の黒曜拳 | 武器(武道家) | ● | ● | |||
★6 | 炎獄の黒曜爪 | 武器(野生児) | ● | ● | |||
★6 | 炎獄の黒曜鎌 | 武器(執行者) | ● | ● | |||
★6 | 炎獄の黒曜銃 | 武器(ガンマン) | ● | ● | |||
★6 | 炎獄の黒曜刀 | 武器(侍) | ● | ● | |||
★6 | 炎獄の黒曜鉄砲 | 武器(スナイパー) | ● | ● | |||
★6 | ◇ | 炎獄の黒曜杖 | 武器(魔法使い) | ● | ● | ● | ● |
★6 | ◇ | 炎獄の黒曜槍 | 武器(槍使い) | ● | ● | ● | ● |
★6 | ◇ | 炎獄の黒曜弓 | 武器(弓使い) | ● | ● | ● | ● |
★6 | ◇ | 炎獄の黒曜剣 | 武器(剣士) | ● | ● | ● | ● |
ご注意
本スロットは、JOGAの『ランダム型アイテム提供方式を利用したアイテム販売における表示および運営ガイドライン』(以下、「JOGAガイドライン」)に準拠して提供しています。
- ※本スロットをまわすと「基本」に「●」がついているアイテムから抽選が行われます。
- ※「11回まわす」ボタンが出現する期間中、「11回まわす」ボタンからスロットをまわした場合に限り、11回目のみ「11回」に「●」がついているアイテムから抽選が行われます。
- ※既に+10のメンバーが的中した場合や持っていないメンバーの武器が的中した場合、自動的に「再」に「●」がついているアイテムの中から再度抽選が行われます。ただし、「11回まわす」ボタンが出現する期間中、11回目が再抽選となった場合は「11再」に「●」がついているアイテムの中から抽選が行われます。
- ※本ラインナップのうち、名称の前に◇が表示されているアイテムが、JOGAガイドラインで定める「ガチャレアアイテム」です。ガチャレアアイテムがある場合にのみ、◇が表示されます。
- ※アイテムによって、的中確率には違いがあります。
- ※本スロットをまわす回数で的中確率は変動いたしません。すべてランダムで抽選されます。そのため、アイテムが重複して的中する可能性があります。
- ※アイテムの抽選結果や的中確率などの問い合わせにはお答えできません。