
イベントスロット「バトンタッチ記念スペシャル」
2/10(金)11:00~2/13(月)10:59
ケリ姫史上空前の超スペシャルなイベントスロット「バトンタッチ記念スペシャル」が登場!
「ケリ姫スイーツ 公式生放送」で行われたバトンタッチ!
これを記念したケリ姫史上空前の超スペシャルなラインナップだよ!
アイテムの的中確率はA~Eの枠ごとに分かれているよ!
枠内のアイテムは、すべて同じ的中確率だよ!!
さらに、「娘メンバー」「メンバー」「主人公の覚醒武器」(A枠のアイテム)は、他の枠のアイテムより的中確率が高いよ!
▼枠ごとの的中確率順はこれだ!
▼生放送の情報はこちら!
A枠のアイテム
A枠は、「娘メンバー」「メンバー」「主人公の覚醒武器」だよ!
的中する娘メンバー、メンバー、覚醒武器を、ちょっとだけ紹介するよ!
主人公は、「覚醒武器」を装備することで、覚醒職の前の職業のメンバーを手に入れていなくても、覚醒職になることができるよ!
※娘メンバーの武器は変更できません。
※入手していない職業の娘メンバーを入手しても、主人公はその職業に変更できません。
▼メンバーや娘メンバーを動画でチェックしたい方はこちら!
B枠のアイテム
B枠は、「★6武器」だよ!
的中する武器を、ちょっとだけ紹介するよ!
C枠のアイテム
C枠は、「★6ドレス作成本」だよ!
的中する作成本で作成できるドレスを、ちょっとだけ紹介するよ!
※大成功で★8ドレスが作成できる★6ドレス作成本はE枠になります。
D枠のアイテム
D枠は、「★6ドレス」だよ!
的中するドレスを、ちょっとだけ紹介するよ!
E枠のアイテム
E枠は、「大成功で★8ドレスが作成できる★6ドレス作成本」だよ!
的中する作成本で作成できるドレスを、ちょっとだけ紹介するよ!
イベントスロット「バトンタッチ記念スペシャル」ラインナップ
【基本】基本ラインナップ
【再】基本ラインナップで再抽選となった場合のラインナップ※1
【11回】「11回まわす」ボタンから、まわした場合の11回目のラインナップ※2
【11再】11回目のラインナップで再抽選となった場合のラインナップ※2
※1 基本ラインナップで再抽選がある場合にのみ表示されます。
※2 11回、11再は「11回まわす」ボタンが出現する期間中のみ表示されます。
レア度 | 名称 | カテゴリ | 基本 | 再 | 枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
★5 | ◇ | 覚醒斧パルバット | 覚醒武器(狂戦士) | ● | A | |
★5 | ◇ | 覚醒叉ロベッジ | 覚醒武器(美食家) | ● | A | |
★5 | ◇ | 覚醒腕カルネラ | 覚醒武器(スーパーロボ) | ● | A | |
★5 | ◇ | 覚醒舵アルタイル | 覚醒武器(宇宙船長) | ● | A | |
★5 | ◇ | 覚醒鞭チャリネ | 覚醒武器(サーカス団長) | ● | A | |
★5 | ◇ | 覚醒無線アトラス | 覚醒武器(司令官) | ● | A | |
★5 | ◇ | 覚醒鞄ヘスティア | 覚醒武器(武器商人) | ● | A | |
★5 | ◇ | 覚醒透鏡シリウス | 覚醒武器(占星術師) | ● | A | |
★5 | ◇ | 覚醒刀・飛翔 | 覚醒武器(剣豪) | ● | A | |
★5 | ◇ | 覚醒鐘・キリエ | 覚醒武器(ジャッジメント) | ● | A | |
★5 | 覚醒筆・六道 | 覚醒武器(家元) | ● | A | ||
★5 | 覚醒槍ワイバーン | 覚醒武器(竜騎士) | ● | A | ||
★5 | 覚醒棺バラライカ | 覚醒武器(ナイトスター) | ● | A | ||
★5 | 覚醒弓ミストレル | 覚醒武器(ハンター) | ● | A | ||
★5 | 覚醒剣バスタード | 覚醒武器(ナイト) | ● | A | ||
★5 | 覚醒珠サンライト | 覚醒武器(超人) | ● | A | ||
★6 | ◇ | あん(演奏家) | メンバー | ● | A | |
★6 | くるみ(飛行士) | メンバー | ● | A | ||
★6 | ひな(剣士) | メンバー | ● | A | ||
★6 | しぐれ(仕事人) | メンバー | ● | A | ||
★6 | あられ(野生児) | メンバー | ● | A | ||
★6 | ◇ | ちとせ(ギャンブラー) | メンバー | ● | A | |
★6 | みつ(スナイパー) | メンバー | ● | A | ||
★6 | しずく(武道家) | メンバー | ● | A | ||
★6 | ◇ | イッセンマン(王国戦隊) | メンバー | ● | A | |
★6 | バリバリ(親衛隊) | メンバー | ● | A | ||
★6 | ショウ(パフォーマー) | メンバー | ● | A | ||
★6 | ◇ | イエ老(サイボーグ) | メンバー | ● | A | |
★6 | SOLOTTA(ギャンブラー) | メンバー | ● | A | ||
★6 | ◇ | タクト(悪魔使い) | メンバー | ● | A | |
★6 | シャムロ(怪盗) | メンバー | ● | A | ||
★6 | ラパン(パティシエ) | メンバー | ● | A | ||
★6 | イベリ公(ドラキュラ) | メンバー | ● | A | ||
★6 | ◇ | J・スター(道化師) | メンバー | ● | A | |
★6 | ヘラクレス(闘士) | メンバー | ● | A | ||
★6 | クリマ(陰陽師) | メンバー | ● | A | ||
★6 | エース(飛行士) | メンバー | ● | A | ||
★6 | ◇ | マッド(メカニック) | メンバー | ● | A | |
★6 | キャプテン(空賊) | メンバー | ● | A | ||
★6 | レッド(仕事人) | メンバー | ● | A | ||
★6 | 41号(エスパー) | メンバー | ● | A | ||
★6 | ルーク(ガード) | メンバー | ● | A | ||
★6 | ブルー(NINジャー) | メンバー | ● | A | ||
★6 | ウィング(演奏家) | メンバー | ● | A | ||
★6 | ゾンビー(武道家) | メンバー | ● | A | ||
★6 | ガイア(野生児) | メンバー | ● | A | ||
★6 | 999(執行者) | メンバー | ● | A | ||
★6 | ウマスク(ガンマン) | メンバー | ● | A | ||
★6 | セキメン(侍) | メンバー | ● | A | ||
★6 | スベイダー(スナイパー) | メンバー | ● | A | ||
★6 | スパイク(魔法使い) | メンバー | ● | A | ||
★6 | ラット(槍使い) | メンバー | ● | A | ||
★6 | ゼル(弓使い) | メンバー | ● | A | ||
★6 | ジョニー(剣士) | メンバー | ● | A | ||
★6 | ゴッドブレスバックル | 武器(王国戦隊) | ● | B | ||
★6 | 妖精王の棘帯 | 武器(王国戦隊) | ● | B | ||
★6 | ゴッドブレスベース | 武器(親衛隊) | ● | B | ||
★6 | 妖精王の棘弦 | 武器(親衛隊) | ● | B | ||
★6 | ゴッドブレスリング | 武器(パフォーマー) | ● | B | ||
★6 | 妖精王の棘輪 | 武器(パフォーマー) | ● | B | ||
★6 | ゴッドブレスポッド | 武器(サイボーグ) | ● | B | ||
★6 | 妖精王の棘機 | 武器(サイボーグ) | ● | B | ||
★6 | ゴッドブレスミリオン | 武器(ギャンブラー) | ● | B | ||
★6 | 妖精王の棘遊機 | 武器(ギャンブラー) | ● | B | ||
★6 | ゴッドブレスステッキ | 武器(悪魔使い) | ● | B | ||
★6 | 妖精王の棘錫杖 | 武器(悪魔使い) | ● | B | ||
★6 | ゴッドブレスニードル | 武器(怪盗) | ● | B | ||
★6 | 妖精王の棘針 | 武器(怪盗) | ● | B | ||
★6 | ゴッドブレスケーキ | 武器(パティシエ) | ● | B | ||
★6 | 妖精王の棘菓子 | 武器(パティシエ) | ● | B | ||
★6 | ゴッドブレスマント | 武器(ドラキュラ) | ● | B | ||
★6 | 妖精王の棘衣 | 武器(ドラキュラ) | ● | B | ||
★6 | ゴッドブレスワンダー | 武器(道化師) | ● | B | ||
★6 | 妖精王の棘箱 | 武器(道化師) | ● | B | ||
★6 | ゴッドブレスハンマー | 武器(闘士) | ● | B | ||
★6 | 妖精王の棘槌 | 武器(闘士) | ● | B | ||
★6 | ゴッドブレスファン | 武器(陰陽師) | ● | B | ||
★6 | 妖精王の棘扇 | 武器(陰陽師) | ● | B | ||
★6 | ゴッドブレスウィング | 武器(飛行士) | ● | B | ||
★6 | 妖精王の棘翼 | 武器(飛行士) | ● | B | ||
★6 | ゴッドブレスアーム | 武器(メカニック) | ● | B | ||
★6 | 妖精王の棘腕 | 武器(メカニック) | ● | B | ||
★6 | ゴッドブレスカノン | 武器(空賊) | ● | B | ||
★6 | 妖精王の棘砲 | 武器(空賊) | ● | B | ||
★6 | ゴッドブレスナイフ | 武器(仕事人) | ● | B | ||
★6 | 妖精王の棘刃 | 武器(仕事人) | ● | B | ||
★6 | ゴッドブレスコア | 武器(エスパー) | ● | B | ||
★6 | 妖精王の棘球 | 武器(エスパー) | ● | B | ||
★6 | ゴッドブレスシールド | 武器(ガード) | ● | B | ||
★6 | 妖精王の棘盾 | 武器(ガード) | ● | B | ||
★6 | ゴッドブレスカッター | 武器(NINジャー) | ● | B | ||
★6 | 妖精王の棘手裏剣 | 武器(NINジャー) | ● | B | ||
★6 | ゴッドブレスメロディ | 武器(演奏家) | ● | B | ||
★6 | 妖精王の棘琴 | 武器(演奏家) | ● | B | ||
★6 | ゴッドブレスグローブ | 武器(武道家) | ● | B | ||
★6 | 妖精王の棘拳 | 武器(武道家) | ● | B | ||
★6 | ゴッドブレスクロー | 武器(野生児) | ● | B | ||
★6 | 妖精王の棘爪 | 武器(野生児) | ● | B | ||
★6 | ゴッドブレスサイズ | 武器(執行者) | ● | B | ||
★6 | 妖精王の棘鎌 | 武器(執行者) | ● | B | ||
★6 | ゴッドブレスガン | 武器(ガンマン) | ● | B | ||
★6 | 妖精王の棘短銃 | 武器(ガンマン) | ● | B | ||
★6 | ゴッドブレスサーベル | 武器(侍) | ● | B | ||
★6 | 妖精王の棘刀 | 武器(侍) | ● | B | ||
★6 | ゴッドブレスライフル | 武器(スナイパー) | ● | B | ||
★6 | 妖精王の棘長銃 | 武器(スナイパー) | ● | B | ||
★6 | ゴッドブレスロッド | 武器(魔法使い) | ● | ● | B | |
★6 | 妖精王の棘杖 | 武器(魔法使い) | ● | ● | B | |
★6 | ゴッドブレスランス | 武器(槍使い) | ● | ● | B | |
★6 | 妖精王の棘槍 | 武器(槍使い) | ● | ● | B | |
★6 | ゴッドブレスショット | 武器(弓使い) | ● | ● | B | |
★6 | 妖精王の棘弓 | 武器(弓使い) | ● | ● | B | |
★6 | ゴッドブレスソード | 武器(剣士) | ● | ● | B | |
★6 | 妖精王の棘剣 | 武器(剣士) | ● | ● | B | |
★6 | ◇ | 甘々ラデュレコスの本 | ドレス作成本 | ● | C | |
★6 | ◇ | 甘々アンジェコスの本 | ドレス作成本 | ● | C | |
★6 | ◇ | 甘々エルメコスの本 | ドレス作成本 | ● | C | |
★6 | ◇ | 甘々カレットコスの本 | ドレス作成本 | ● | C | |
★6 | アンジェの勝負服の本 | ドレス作成本 | ● | C | ||
★6 | エルメの勝負服の本 | ドレス作成本 | ● | C | ||
★6 | ラデュレの勝負服の本 | ドレス作成本 | ● | C | ||
★6 | カレットの勝負服の本 | ドレス作成本 | ● | C | ||
★6 | 白月ノ王女ドレスの本 | ドレス作成本 | ● | C | ||
★6 | 機装アンヘルの本 | ドレス作成本 | ● | C | ||
★6 | アクアプリンセスの本 | ドレス作成本 | ● | C | ||
★6 | 桃花ノ剣客装束の本 | ドレス作成本 | ● | C | ||
★6 | 一輪の紫陽花コスの本 | ドレス作成本 | ● | C | ||
★6 | 緑ゆくそよ風の服の本 | ドレス作成本 | ● | C | ||
★6 | エンゲージメイルの本 | ドレス作成本 | ● | C | ||
★6 | 戦国おてんば小町の本 | ドレス作成本 | ● | C | ||
★6 | 惑星間ツアーコスの本 | ドレス作成本 | ● | C | ||
★6 | 夜叉大将天衣☆辰の本 | ドレス作成本 | ● | C | ||
★6 | 夜叉大将天衣☆巳の本 | ドレス作成本 | ● | C | ||
★6 | 夜叉大将天衣☆申の本 | ドレス作成本 | ● | C | ||
★6 | ピンクブロッサムの本 | ドレス作成本 | ● | C | ||
★6 | 戦姫・勇猛果敢の本 | ドレス作成本 | ● | C | ||
★6 | 夜叉大将天衣☆子の本 | ドレス作成本 | ● | C | ||
★6 | 夜叉大将天衣☆丑の本 | ドレス作成本 | ● | C | ||
★6 | 夜叉大将天衣☆卯の本 | ドレス作成本 | ● | C | ||
★6 | ココアコートの本 | ドレス作成本 | ● | C | ||
★6 | 静寂の水晶メイルの本 | ドレス作成本 | ● | C | ||
★6 | 夜叉大将天衣☆午の本 | ドレス作成本 | ● | C | ||
★6 | 夜叉大将天衣☆亥の本 | ドレス作成本 | ● | C | ||
★6 | 夜叉大将天衣☆戌の本 | ドレス作成本 | ● | C | ||
★6 | ブラックスワンの本 | ドレス作成本 | ● | C | ||
★6 | 夜叉姫の妖衣の本 | ドレス作成本 | ● | C | ||
★6 | 夜叉大将天衣☆寅の本 | ドレス作成本 | ● | C | ||
★6 | 夜叉大将天衣☆酉の本 | ドレス作成本 | ● | C | ||
★6 | 夜叉大将天衣☆未の本 | ドレス作成本 | ● | C | ||
★6 | はれやか巫女装束の本 | ドレス作成本 | ● | C | ||
★6 | 吹雪の女王ドレスの本 | ドレス作成本 | ● | C | ||
★6 | 孔雀の歌劇衣裳の本 | ドレス作成本 | ● | C | ||
★6 | チェックポンチョの本 | ドレス作成本 | ● | C | ||
★6 | ルミナスドレスの本 | ドレス作成本 | ● | C | ||
★6 | 小粋なお茶会コスの本 | ドレス作成本 | ● | C | ||
★6 | アポクリファの本 | ドレス作成本 | ● | C | ||
★6 | 上級メイドコスの本 | ドレス作成本 | ● | C | ||
★6 | キャンパスルックの本 | ドレス作成本 | ● | C | ||
★6 | パンクロックコスの本 | ドレス作成本 | ● | C | ||
★6 | 絶世の美女ドレスの本 | ドレス作成本 | ● | C | ||
★6 | 飛翔天女のドレスの本 | ドレス作成本 | ● | C | ||
★6 | 白銀の女狐パイレーツ | ドレス | ● | ● | D | |
★6 | 姫百合のミニ浴衣 | ドレス | ● | ● | D | |
★6 | インディゴサリー | ドレス | ● | ● | D | |
★6 | モテカワ愛されガール | ドレス | ● | ● | D | |
★6 | 太陽のパピヨンスーツ | ドレス | ● | ● | D | |
★6 | 聖地を旅する詩人の服 | ドレス | ● | ● | D | |
★6 | レパードニットワンピ | ドレス | ● | ● | D | |
★6 | 堕天ルシファードレス | ドレス | ● | ● | D | |
★6 | ドーリーリボンドレス | ドレス | ● | ● | D | |
★6 | 花香る麦わらワンピ | ドレス | ● | ● | D | |
★6 | マハロムームー | ドレス | ● | ● | D | |
★6 | アフリカンルック | ドレス | ● | ● | D | |
★6 | 幸せてんとう虫ワンピ | ドレス | ● | ● | D | |
★6 | 熱愛キューピッドコス | ドレス | ● | ● | D | |
★6 | ロココ調ロリータ服 | ドレス | ● | ● | D | |
★6 | セレブファーコート | ドレス | ● | ● | D | |
★6 | フューシャストライプ | ドレス | ● | ● | D | |
★6 | 石楠花の君ドレス | ドレス | ● | ● | D | |
★6 | 元気はつらつ登山服 | ドレス | ● | ● | D | |
★6 | ミカン畑の蜂蜜コス | ドレス | ● | ● | D | |
★6 | 蒼き応竜の鎧 | ドレス | ● | ● | D | |
★6 | あったかキルトガール | ドレス | ● | ● | D | |
★6 | レッドジョーカーコス | ドレス | ● | ● | D | |
★6 | 黒バラ色フレアドレス | ドレス | ● | ● | D | |
★6 | ◇ | Ms.バレットの本 | ドレス作成本 | ● | E | |
★6 | ◇ | 黒藍の武者鎧の本 | ドレス作成本 | ● | E | |
★6 | 竜騎士の軽鎧の本 | ドレス作成本 | ● | E | ||
★6 | ◇ | 見習星読みの制服の本 | ドレス作成本 | ● | E | |
★6 | ハイパーレディコスの本 | ドレス作成本 | ● | E | ||
★6 | ◇ | ジャッジメントコスの本 | ドレス作成本 | ● | E | |
★6 | ナイトコスの本 | ドレス作成本 | ● | E |
ご注意
本スロットは、JOGAの『ランダム型アイテム提供方式を利用したアイテム販売における表示および運営ガイドライン』(以下、「JOGAガイドライン」)に準拠して提供しています。
- ※本スロットをまわすと「基本」に「●」がついているアイテムから抽選が行われます。
- ※「11回まわす」ボタンが出現する期間中、「11回まわす」ボタンからスロットをまわした場合に限り、11回目のみ「11回」に「●」がついているアイテムから抽選が行われます。
- ※既に+10のメンバーが的中した場合や持っていないメンバーの武器が的中した場合、自動的に「再」に「●」がついているアイテムの中から再度抽選が行われます。ただし、「11回まわす」ボタンが出現する期間中、11回目が再抽選となった場合は「11再」に「●」がついているアイテムの中から抽選が行われます。
- ※本ラインナップのうち、名称の前に◇が表示されているアイテムが、JOGAガイドラインで定める「ガチャレアアイテム」です。ガチャレアアイテムがある場合にのみ、◇が表示されます。
- ※アイテムによって、的中確率には違いがあります。
- ※本スロットをまわす回数で的中確率は変動いたしません。すべてランダムで抽選されます。そのため、アイテムが重複して的中する可能性があります。
- ※A枠(メンバーと覚醒武器)>B枠(★6武器)>C枠(大成功で★8ドレスが作成できる作成本を除く★6ドレス作成本)>D枠(★6ドレス)>E枠(大成功で★8ドレスが作成できる★6ドレス作成本)の順で、A枠が最も的中確率が高く、E枠が最も的中確率が低い設定です。また、それぞれの枠内のアイテムは、すべて同じ的中確率です。
- ※再抽選が行われた場合も、各枠の的中確率順に変更は無く、それぞれの枠内のアイテムは、すべて同じ的中確率です。
- ※アイテムの抽選結果や的中確率などの問い合わせにはお答えできません。