
イベントスロット「おすすめ★6武器」
8/1(月)11:00~8/5(金)10:59
メンバーが揃ってきた、アナタに贈る!
イベントスロット「おすすめ★6武器」が登場!
取り揃えたおすすめの武器は、30職業の強力な★6武器!
中でも、「羅刹鬼の厄祓」シリーズは、+5強化で攻撃力+22,728!
武器は装備するだけでは、もったいない!
武器を手に入れたら経験値を貯めて、能力上昇値を獲得しよう!
主人公もメンバーもパワーアップできるよ!
強力な★6武器を手に入れよう!
※画像は、アイテムの強化値が+5時のものです。アイテムを入手した時の画像ではありません。
▼手に入れた武器で能力上昇値を獲得して、主人公やメンバーを強化しよう!
武器などのアイテムに貯められた経験値がいっぱいになると、主人公&メンバーの基本ステータスが上昇するよ!
能力上昇値は、アイテムを強化することで、最大6回もらえるよ!
イベントスロット「おすすめ★6武器」ラインナップ
【基本】基本ラインナップ
【再】基本ラインナップで再抽選となった場合のラインナップ※1
【11回】「11回まわす」ボタンから、まわした場合の11回目のラインナップ※2
【11再】11回目のラインナップで再抽選となった場合のラインナップ※2
※1 基本ラインナップで再抽選がある場合にのみ表示されます。
※2 11回、11再は「11回まわす」ボタンが出現する期間中のみ表示されます。
レア度 | 名称 | カテゴリ | 基本 | 再 |
---|---|---|---|---|
★6 | 羅刹鬼の厄祓剣 | 武器(剣士) | ● | ● |
★6 | ヘブンナイトセイバー | 武器(剣士) | ● | ● |
★6 | 大年神の祭剣 | 武器(剣士) | ● | ● |
★6 | 羅刹鬼の厄祓弓 | 武器(弓使い) | ● | ● |
★6 | ヘブンナイトボウ | 武器(弓使い) | ● | ● |
★6 | 大年神の祭弓 | 武器(弓使い) | ● | ● |
★6 | 羅刹鬼の厄祓槍 | 武器(槍使い) | ● | ● |
★6 | ヘブンナイトランス | 武器(槍使い) | ● | ● |
★6 | 大年神の祭槍 | 武器(槍使い) | ● | ● |
★6 | 羅刹鬼の厄祓杖 | 武器(魔法使い) | ● | ● |
★6 | ヘブンナイトロッド | 武器(魔法使い) | ● | ● |
★6 | 大年神の祭杖 | 武器(魔法使い) | ● | ● |
★6 | 羅刹鬼の厄祓鉄砲 | 武器(スナイパー) | ● | |
★6 | ヘブンナイトライフル | 武器(スナイパー) | ● | |
★6 | 大年神の祭筒 | 武器(スナイパー) | ● | |
★6 | 羅刹鬼の厄祓太刀 | 武器(侍) | ● | |
★6 | ヘブンナイトサーベル | 武器(侍) | ● | |
★6 | 大年神の祭太刀 | 武器(侍) | ● | |
★6 | 羅刹鬼の厄祓銃 | 武器(ガンマン) | ● | |
★6 | ヘブンナイトトリガー | 武器(ガンマン) | ● | |
★6 | 大年神の祭銃 | 武器(ガンマン) | ● | |
★6 | 羅刹鬼の厄祓鎌 | 武器(執行者) | ● | |
★6 | ヘブンナイトサイズ | 武器(執行者) | ● | |
★6 | 大年神の祭鎌 | 武器(執行者) | ● | |
★6 | 羅刹鬼の厄祓爪 | 武器(野生児) | ● | |
★6 | ヘブンナイトクロー | 武器(野生児) | ● | |
★6 | 大年神の祭爪 | 武器(野生児) | ● | |
★6 | 羅刹鬼の厄祓拳 | 武器(武道家) | ● | |
★6 | ヘブンナイトナックル | 武器(武道家) | ● | |
★6 | 大年神の祭拳 | 武器(武道家) | ● | |
★6 | 羅刹鬼の厄祓琴 | 武器(演奏家) | ● | |
★6 | ヘブンナイトメロディ | 武器(演奏家) | ● | |
★6 | 大年神の祭琴 | 武器(演奏家) | ● | |
★6 | 羅刹鬼の厄祓手裏剣 | 武器(NINジャー) | ● | |
★6 | ヘブンナイトカッター | 武器(NINジャー) | ● | |
★6 | 大年神の祭飛剣 | 武器(NINジャー) | ● | |
★6 | 羅刹鬼の厄祓盾 | 武器(ガード) | ● | |
★6 | ヘブンナイトシールド | 武器(ガード) | ● | |
★6 | 大年神の祭盾 | 武器(ガード) | ● | |
★6 | 羅刹鬼の厄祓玉 | 武器(エスパー) | ● | |
★6 | ヘブンナイトスフィア | 武器(エスパー) | ● | |
★6 | 大年神の祭球 | 武器(エスパー) | ● | |
★6 | 羅刹鬼の厄祓刃 | 武器(仕事人) | ● | |
★6 | ヘブンナイトエッジ | 武器(仕事人) | ● | |
★6 | 大年神の祭小刀 | 武器(仕事人) | ● | |
★6 | 羅刹鬼の厄祓砲 | 武器(空賊) | ● | |
★6 | ヘブンナイトカノン | 武器(空賊) | ● | |
★6 | 大年神の祭砲 | 武器(空賊) | ● | |
★6 | 羅刹鬼の厄祓腕 | 武器(メカニック) | ● | |
★6 | ヘブンナイトアーム | 武器(メカニック) | ● | |
★6 | 大年神の祭腕 | 武器(メカニック) | ● | |
★6 | 羅刹鬼の厄祓翼 | 武器(飛行士) | ● | |
★6 | ヘブンナイトウイング | 武器(飛行士) | ● | |
★6 | 大年神の祭翼 | 武器(飛行士) | ● | |
★6 | 羅刹鬼の厄祓扇 | 武器(陰陽師) | ● | |
★6 | ヘブンナイトファン | 武器(陰陽師) | ● | |
★6 | 大年神の祭扇 | 武器(陰陽師) | ● | |
★6 | 羅刹鬼の厄祓槌 | 武器(闘士) | ● | |
★6 | ヘブンナイトハンマー | 武器(闘士) | ● | |
★6 | 大年神の祭槌 | 武器(闘士) | ● | |
★6 | 羅刹鬼の厄祓箱 | 武器(道化師) | ● | |
★6 | ヘブンナイトボックス | 武器(道化師) | ● | |
★6 | 大年神の祭箱 | 武器(道化師) | ● | |
★6 | 羅刹鬼の厄祓衣 | 武器(ドラキュラ) | ● | |
★6 | ヘブンナイトマント | 武器(ドラキュラ) | ● | |
★6 | 大年神の祭衣 | 武器(ドラキュラ) | ● | |
★6 | 羅刹鬼の厄祓甘味 | 武器(パティシエ) | ● | |
★6 | ヘブンナイトケーキ | 武器(パティシエ) | ● | |
★6 | 大年神の祭餅 | 武器(パティシエ) | ● | |
★6 | 羅刹鬼の厄祓針 | 武器(怪盗) | ● | |
★6 | ヘブンナイトダーツ | 武器(怪盗) | ● | |
★6 | 大年神の祭針 | 武器(怪盗) | ● | |
★6 | 羅刹鬼の厄祓短杖 | 武器(悪魔使い) | ● | |
★6 | ヘブンナイトワンド | 武器(悪魔使い) | ● | |
★6 | 大年神の祭具 | 武器(悪魔使い) | ● | |
★6 | 羅刹鬼の厄祓遊具 | 武器(ギャンブラー) | ● | |
★6 | ヘブンナイトミリオン | 武器(ギャンブラー) | ● | |
★6 | 大年神の祭社 | 武器(ギャンブラー) | ● | |
★6 | 羅刹鬼の厄祓衛星 | 武器(サイボーグ) | ● | |
★6 | ヘブンナイトポッド | 武器(サイボーグ) | ● | |
★6 | 大年神の祭光矢 | 武器(サイボーグ) | ● | |
★6 | 羅刹鬼の厄祓輪 | 武器(パフォーマー) | ● | |
★6 | ヘブンナイトリング | 武器(パフォーマー) | ● | |
★6 | 大年神の祭輪 | 武器(パフォーマー) | ● | |
★6 | 羅刹鬼の厄祓弦 | 武器(親衛隊) | ● | |
★6 | ヘブンナイトギター | 武器(親衛隊) | ● | |
★6 | 大年神の祭電琴 | 武器(親衛隊) | ● | |
★6 | 羅刹鬼の厄祓帯 | 武器(王国戦隊) | ● | |
★6 | ヘブンナイトバックル | 武器(王国戦隊) | ● | |
★6 | 大年神の祭帯 | 武器(王国戦隊) | ● |
ご注意
※イベントスロットを1回まわすには、プレミアムチケットが5枚必要です。
※イベントスロットラインナップのうち、いずれか1つのアイテムが手に入ります。
※イベントスロットで入手できるアイテムは、全てレア以上のアイテムです。
※アイテムによって、的中確率には違いがあります。
※スロットをまわす回数で的中確率は変動いたしません。すべてランダムで抽選されます。そのため、アイテムが重複して的中する可能性があります。
※イベントスロットをまわすと「基本」に「●」がついているアイテムから抽選が行われます。
※「11回まわす」ボタンが出現する期間中、「11回まわす」ボタンからスロットをまわした場合に限り、11回目のみ「11回」に「●」がついているアイテムから抽選が行われます。
※既に+10のメンバーが的中した場合や持っていないメンバーの武器が的中した場合、自動的に「再」に「●」がついているアイテムの中から再度抽選が行われます。ただし、「11回まわす」ボタンが出現する期間中、11回目が再抽選となった場合は「11再」に「●」がついているアイテムの中から抽選が行われます。
※アイテムの抽選結果や的中確率などの問い合わせにはお答えできません。