
イベントスロット「レジェンドドリーム 聖天使の翼に選ばれし断罪の騎士」
4/4(月)11:00~4/8(金)10:59
彼らは姫が夢に見た伝説の騎士なのかもしれない……。
イベントスロット「レジェンドドリーム 聖天使の翼に選ばれし断罪の騎士」が登場!!
30職業のメンバーと★6武器「ヘブンナイト」シリーズが的中するよ!
メンバーと強力な武器を手に入れて、伝説を目指せ!
プレミアムチケット50枚以上で「11回まわす」ボタン出現!
※「11回まわす」ボタンからスロットをまわすと、プレミアムチケットを50枚消費して、11回抽選が行われます。
※「11回まわす」ボタンは、プレミアムチケットを50枚以上所持している時にだけ表示されます。表示されない場合は、「戻る」ボタンを押した後、「スロット」ボタンを押してください。
▼伝説の騎士かもしれないメンバー!(一部)
▼手にすれば、伝説に近づけるかもしれない★6武器!(一部)
※画像は、武器の強化値が+5時のものです。武器が排出された時の画像ではありません。
イベントスロット「レジェンドドリーム 聖天使の翼に選ばれし断罪の騎士」ラインナップ
【基本】基本ラインナップ
【再】基本ラインナップで再抽選となった場合のラインナップ※1
【11回】「11回まわす」ボタンから、まわした場合の11回目のラインナップ※2
【11再】11回目のラインナップで再抽選となった場合のラインナップ※2
※1 基本ラインナップで再抽選がある場合にのみ表示されます。
※2 11回、11再は「11回まわす」ボタンが出現する期間中のみ表示されます。
レア度 | 名称 | カテゴリ | 基本 | 再 | 11回 | 11再 |
---|---|---|---|---|---|---|
★6 | イッセンマン(王国戦隊) | メンバー | ● | ● | ||
★6 | バリバリ(親衛隊) | メンバー | ● | ● | ||
★6 | ショウ(パフォーマー) | メンバー | ● | ● | ||
★6 | イエ老(サイボーグ) | メンバー | ● | ● | ||
★6 | SOLOTTA(ギャンブラー) | メンバー | ● | ● | ||
★6 | タクト(悪魔使い) | メンバー | ● | ● | ||
★6 | シャムロ(怪盗) | メンバー | ● | ● | ||
★6 | ラパン(パティシエ) | メンバー | ● | ● | ||
★6 | イベリ公(ドラキュラ) | メンバー | ● | ● | ||
★6 | J・スター(道化師) | メンバー | ● | ● | ||
★6 | ヘラクレス(闘士) | メンバー | ● | ● | ||
★6 | クリマ(陰陽師) | メンバー | ● | ● | ||
★6 | エース(飛行士) | メンバー | ● | ● | ||
★6 | マッド(メカニック) | メンバー | ● | ● | ||
★6 | キャプテン(空賊) | メンバー | ● | ● | ||
★6 | レッド(仕事人) | メンバー | ● | ● | ||
★6 | 41号(エスパー) | メンバー | ● | ● | ||
★6 | ルーク(ガード) | メンバー | ● | ● | ||
★6 | ブルー(NINジャー) | メンバー | ● | ● | ||
★6 | ウィング(演奏家) | メンバー | ● | ● | ||
★6 | ゾンビー(武道家) | メンバー | ● | ● | ||
★6 | ガイア(野生児) | メンバー | ● | ● | ||
★6 | 999(執行者) | メンバー | ● | ● | ||
★6 | ウマスク(ガンマン) | メンバー | ● | ● | ||
★6 | セキメン(侍) | メンバー | ● | ● | ||
★6 | スベイダー(スナイパー) | メンバー | ● | ● | ||
★6 | スパイク(魔法使い) | メンバー | ● | ● | ||
★6 | ラット(槍使い) | メンバー | ● | ● | ||
★6 | ゼル(弓使い) | メンバー | ● | ● | ||
★6 | ジョニー(剣士) | メンバー | ● | ● | ||
★6 | ヘブンナイトバックル | 武器(王国戦隊) | ● | ● | ||
★6 | ヘブンナイトギター | 武器(親衛隊) | ● | ● | ||
★6 | ヘブンナイトリング | 武器(パフォーマー) | ● | ● | ||
★6 | ヘブンナイトポッド | 武器(サイボーグ) | ● | ● | ||
★6 | ヘブンナイトミリオン | 武器(ギャンブラー) | ● | ● | ||
★6 | ヘブンナイトワンド | 武器(悪魔使い) | ● | ● | ||
★6 | ヘブンナイトダーツ | 武器(怪盗) | ● | ● | ||
★6 | ヘブンナイトケーキ | 武器(パティシエ) | ● | ● | ||
★6 | ヘブンナイトマント | 武器(ドラキュラ) | ● | ● | ||
★6 | ヘブンナイトボックス | 武器(道化師) | ● | ● | ||
★6 | ヘブンナイトハンマー | 武器(闘士) | ● | ● | ||
★6 | ヘブンナイトファン | 武器(陰陽師) | ● | ● | ||
★6 | ヘブンナイトウイング | 武器(飛行士) | ● | ● | ||
★6 | ヘブンナイトアーム | 武器(メカニック) | ● | ● | ||
★6 | ヘブンナイトカノン | 武器(空賊) | ● | ● | ||
★6 | ヘブンナイトエッジ | 武器(仕事人) | ● | ● | ||
★6 | ヘブンナイトスフィア | 武器(エスパー) | ● | ● | ||
★6 | ヘブンナイトシールド | 武器(ガード) | ● | ● | ||
★6 | ヘブンナイトカッター | 武器(NINジャー) | ● | ● | ||
★6 | ヘブンナイトメロディ | 武器(演奏家) | ● | ● | ||
★6 | ヘブンナイトナックル | 武器(武道家) | ● | ● | ||
★6 | ヘブンナイトクロー | 武器(野生児) | ● | ● | ||
★6 | ヘブンナイトサイズ | 武器(執行者) | ● | ● | ||
★6 | ヘブンナイトトリガー | 武器(ガンマン) | ● | ● | ||
★6 | ヘブンナイトサーベル | 武器(侍) | ● | ● | ||
★6 | ヘブンナイトライフル | 武器(スナイパー) | ● | ● | ||
★6 | ヘブンナイトロッド | 武器(魔法使い) | ● | ● | ● | ● |
★6 | ヘブンナイトランス | 武器(槍使い) | ● | ● | ● | ● |
★6 | ヘブンナイトボウ | 武器(弓使い) | ● | ● | ● | ● |
★6 | ヘブンナイトセイバー | 武器(剣士) | ● | ● | ● | ● |
ご注意
※イベントスロットを1回まわすには、プレミアムチケットが5枚必要です。
※イベントスロットラインナップのうち、いずれか1つのアイテムが手に入ります。
※イベントスロットで入手できるアイテムは、全てレア以上のアイテムです。
※アイテムによって、的中確率には違いがあります。
※スロットをまわす回数で的中確率は変動いたしません。すべてランダムで抽選されます。そのため、アイテムが重複して的中する可能性があります。
※イベントスロットをまわすと「基本」に「●」がついているアイテムから抽選が行われます。
※「11回まわす」ボタンが出現する期間中、「11回まわす」ボタンからスロットをまわした場合に限り、11回目のみ「11回」に「●」がついているアイテムから抽選が行われます。
※既に+10のメンバーが的中した場合や持っていないメンバーの武器が的中した場合、自動的に「再」に「●」がついているアイテムの中から再度抽選が行われます。ただし、「11回まわす」ボタンが出現する期間中、11回目が再抽選となった場合は「11再」に「●」がついているアイテムの中から抽選が行われます。
※アイテムの抽選結果や的中確率などの問い合わせにはお答えできません。